免费爱碰视频在线观看,九九精品国产屋,欧美亚洲尤物久久精品,1024在线观看视频亚洲

      人形機(jī)器人(6.21)

      人形機(jī)器人(6.21)

      股金神話2022年6月21日 復(fù)盤作業(yè) 漲停龍頭+主題驅(qū)動(dòng)

      滬指|跌0.26% 深成指|跌0.51% 創(chuàng)業(yè)板指|跌0.63% 昨日漲停表現(xiàn)|0.50%

      漲幅10%+|64家 漲5%+|150家 跌幅10%+|14家 跌5%+|131家 封板率|62%

      代碼 名稱 現(xiàn)價(jià)(元) 流通市值(億) 漲停時(shí)間 漲停原因 漲停天數(shù)

      機(jī)器人

      002896.SZ 中大力德 15.87 21.46 09:30:00 減速器和減速電機(jī) 1

      600215.SH 派斯林 8.20 38.13 09:30:31 焊裝工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成 2

      301199.SZ 邁赫股份 24.88 8.29 09:31:01 智能裝備系統(tǒng) 1

      002527.SZ 新時(shí)達(dá) 6.77 35.12 09:34:46 工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù) 1

      002347.SZ 泰爾股份 5.06 18.95 09:35:01 智能設(shè)備系統(tǒng) 2

      002559.SZ 亞威股份 7.23 34.76 09:44:16 線性和水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人 1

      002403.SZ 愛仕達(dá) 7.83 23.95 10:06:32 機(jī)器人概念 1

      603416.SH 信捷電氣 38.80 54.54 10:21:18 PLC 1

      002380.SZ 科遠(yuǎn)智慧 17.82 25.22 11:10:03 PLC+變頻器 2

      002031.SZ 巨輪智能 2.06 38.34 11:24:33 工業(yè)機(jī)器人 1

      300479.SZ 神思電子 20.71 40.81 14:14:48 機(jī)器人+人工智能 1

      002587.SZ 奧拓電子 4.87 22.37 14:17:18 智能服務(wù)型機(jī)器人 1

      300660.SZ 江蘇雷利 34.10 42.80 14:43:48 微特電機(jī) 3

      603960.SH 克來機(jī)電 20.34 52.92 14:44:33 柔性自動(dòng)化裝備 1

      603728.SH 鳴志電器 18.15 75.50 14:47:18 控制電機(jī) 1

      300024.SZ 機(jī)器人 10.58 159.46 16.91% 工業(yè)機(jī)器人

      300836.SZ 佰奧智能 26.40 10.21 16.51% 智能制造裝備

      300293.SZ 藍(lán)英裝備 10.98 30.78 16.07% 自動(dòng)控制應(yīng)用技術(shù)

      688170.SH 德龍激光 35.37 7.44 14.61% 精密激光加工設(shè)備

      300585.SZ 奧聯(lián)電子 21.25 34.00 12.43% 機(jī)器人

      300400.SZ 勁拓股份 16.85 30.66 11.22% 機(jī)器視覺

      汽車

      002909.SZ 集泰股份 12.86 46.50 09:30:00 電池密封膠+光伏 8

      002454.SZ 松芝股份 8.24 51.54 09:30:00 電池?zé)峁芾?3

      000589.SZ 貴州輪胎 4.80 50.25 09:44:01 輪胎 1

      603717.SH 天域生態(tài) 8.36 24.26 10:08:02 鋰電(青海聚之源) 1

      003028.SZ 振邦智能 37.73 10.34 13:24:48 車載空調(diào)控制器 2

      600335.SH 國機(jī)汽車 10.91 112.34 14:19:33 汽車貿(mào)易+滴滴入股預(yù)期 1

      000068.SZ 華控賽格 3.81 38.35 14:24:03 鋰電池負(fù)極材料 1

      002703.SZ 浙江世寶 10.20 56.41 14:30:48 汽車轉(zhuǎn)向器 7

      002988.SZ 豪美新材 18.63 15.69 14:56:22 汽車輕量化 2

      高清機(jī)頂盒:

      603721.SH 中廣天擇 13.21 17.17 10:49:18 優(yōu)質(zhì)視頻內(nèi)容提供商 1

      002848.SZ 高斯貝爾 10.45 16.80 10:53:48 數(shù)字電視產(chǎn)品 1

      002519.SZ 銀河電子 4.47 45.35 14:45:03 數(shù)字電視智能終端 1

      600996.SH 貴廣網(wǎng)絡(luò) 7.44 79.22 14:53:21 有線電視服務(wù) 1

      地產(chǎn):

      600149.SH 廊坊發(fā)展 5.89 22.39 09:34:16 恒大+房地產(chǎn) 1

      002482.SZ 廣田集團(tuán) 2.38 36.40 09:45:01 恒大+建筑裝飾 1

      600665.SH 天地源 3.74 32.32 09:48:16 房地產(chǎn)業(yè) 1

      002047.SZ 寶鷹股份 3.73 49.82 10:25:18 恒大+建筑裝飾 1

      600657.SH 信達(dá)地產(chǎn) 6.04 172.25 14:45:33 AMC+房地產(chǎn) 1

      電力

      600396.SH 金山股份 3.42 50.37 10:05:02 綠色電力 1

      000037.SZ 深南電A 9.33 31.62 13:58:33 儲(chǔ)能+熱點(diǎn) 3

      603530.SH 神馬電力 15.15 10.95 14:25:18 智能電網(wǎng) 3

      603191.SH 望變電氣 22.33 18.60 14:32:03 輸配電及控制設(shè)備 1

      公告:

      002731.SZ 萃華珠寶 18.57 44.42 09:30:00 實(shí)控人變更+黃金 1

      000702.SZ 正虹科技 6.05 16.13 09:32:31 定增3.4億實(shí)控人變更 1

      603773.SH 沃格光電 16.15 25.26 10:02:02 設(shè)合資公司加碼miniled 1

      002638.SZ 勤上股份 2.31 23.01 11:03:18 定增6.87億實(shí)控人變更 2

      002204.SZ 大連重工 4.66 90.00 14:14:48 半年度業(yè)績+風(fēng)電 2

      300891.SZ 惠云鈦業(yè) 13.25 30.57 15.72% 投資磷酸鐵鋰

      其他:

      001270.SZ 鋮昌科技 89.07 24.90 09:36:31 毫米波模擬相控陣T/R芯片 11+1

      000627.SZ 天茂集團(tuán) 3.65 166.17 09:53:47 國華人壽 1

      000020.SZ 深華發(fā)A 9.92 17.97 14:16:03 液晶加工 1

      600992.SH 貴繩股份 14.28 35.00 14:19:18 國產(chǎn)航母 1

      002174.SZ 游族網(wǎng)絡(luò) 10.10 92.33 14:31:48 三體電視劇 1

      002657.SZ 中科金財(cái) 16.65 49.50 14:35:18 數(shù)字貨幣 1

      000403.SZ 派林生物 20.92 126.11 14:41:03 血液制品 1

      600668.SH 尖峰集團(tuán) 15.22 52.37 14:47:33 股權(quán)劃給國有資本 1

      603315.SH 福鞍股份 25.52 56.13 14:47:48 煙氣治理工程 1

      000880.SZ 濰柴重機(jī) 12.58 20.40 14:49:18 船舶動(dòng)力+發(fā)電機(jī)組 1

      301266.SZ 宇邦新材 49.53 12.21 14.07% 光伏焊帶

      688120.SH 華海清科 249.29 59.57 12.55% 化學(xué)機(jī)械拋光設(shè)備

      300657.SZ 弘信電子 10.91 46.14 11.44% 柔性電路板

      鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
      (0)
      用戶投稿
      上一篇 2022年6月23日 12:17
      下一篇 2022年6月23日 12:17

      相關(guān)推薦

      聯(lián)系我們

      聯(lián)系郵箱:admin#wlmqw.com
      工作時(shí)間:周一至周五,10:30-18:30,節(jié)假日休息