中控技術(shù)7月25日大宗交易平臺共發(fā)生10筆成交,合計成交量93.71萬股,成交金額6904.49萬元。以折溢價進行統(tǒng)計,今日10筆大宗交易成交價相對收盤價均為折價交易。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在1筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為370.00萬元,凈買入370.00萬元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生84筆大宗交易,合計成交金額為10.84億元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,中控技術(shù)今日收盤價為78.39元,上漲1.08%,日換手率為2.03%,成交額為4.33億元,全天主力資金凈流出1948.37萬元,近5日該股累計上漲17.03%,近5日資金合計凈流出6503.06萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為1.18億元,近5日減少421.80萬元,降幅為3.45%。北向資金動態(tài)上,深股通最新持有該股569.70萬股,近5日增加12.65萬股,增幅為2.27%。
機構(gòu)評級來看,近5日共有5家機構(gòu)對該股進行評級,預(yù)計目標價最高的是國聯(lián)證券,7月25日國聯(lián)證券發(fā)布的研報給予公司目標價為89.00元。(數(shù)據(jù)寶)
7月25日中控技術(shù)大宗交易一覽
19.28 | 1419.99 | 73.67 | -6.02 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
12.22 | 900.10 | 73.67 | -6.02 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
11.56 | 851.35 | 73.67 | -6.02 | 海通證券股份有限公司國際部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
11.50 | 847.21 | 73.67 | -6.02 | 海通證券股份有限公司國際部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
10.00 | 736.70 | 73.67 | -6.02 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
6.50 | 478.86 | 73.67 | -6.02 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州學院路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
6.25 | 460.44 | 73.67 | -6.02 | 海通證券股份有限公司國際部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
6.00 | 442.02 | 73.67 | -6.02 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
5.40 | 397.82 | 73.67 | -6.02 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
5.00 | 370.00 | 74.00 | -5.60 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。