黑鯊 5 | 黑鯊 5 高能版 | |
性能 | 驍龍870 LPDDR 5 UFS 3.1 | 驍龍870 LPDDR 5 NVMe SSD+UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 144Hz 三星 E4 AMOLED 直屏 分辨率 2400*1080 | 6.67英寸 144Hz 三星 E4 AMOLED 直屏 分辨率 2400*1080 |
充電續(xù)航 | 4650mAh 120W有線充電 | 4650mAh 120W有線充電 |
相機(jī) | 后置6400萬像素 三星GW3 主攝 1300萬超廣角 200萬微距 前置1600萬 像素鏡頭 | 后置6400萬像素 三星GW3 主攝 1300萬超廣角 200萬微距 前置1600萬 像素鏡頭 |
細(xì)節(jié) | NFC 金屬邊框 塑料后蓋 10mm 218g | 側(cè)邊指紋解鎖 NFC 對稱式雙揚(yáng)聲器 X軸線性馬達(dá) 金屬邊框 塑料后蓋 10mm 218g |
起售價(jià) | 8GB+128GB 2799 12GB+128GB 2999 12GB+256GB 3299 中國航天版 12GB+256GB 3499 | 8GB+256GB 2499 12GB+256GB 2799 中國航天版 12GB+256GB 2999 |
通過對比我們可以看到,黑鯊 5 高能版主要升級的地方就是搭載了定制NVMe SSD+UFS 3.1組成的Raid磁盤陣列,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)雙通道并發(fā),手機(jī)磁盤讀寫性能得到大幅度的提升,應(yīng)用的安裝、加載速度更快。其他的配置基本保持不變,高能版多了一個(gè)8GB+256GB的內(nèi)存,價(jià)格也更便宜些