股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 北上買(mǎi)入8.15-8.19 | 主力買(mǎi)賣(mài)8.15-8.19 | 5日漲跌8.15-8.19 | 股票代碼 |
寧德時(shí)代 | 532 | 25.17 億 | 13.85 億 | 5.98 | 300750.SZ |
隆基綠能 | 56.12 | 14.23 億 | -23.42 億 | -4.20 | 601012.SH |
東方財(cái)富 | 22.9 | 6.76 億 | -4.30 億 | -0.22 | 300059.SZ |
北方華創(chuàng) | 306.62 | 6.34 億 | -8.13 億 | -5.97 | 002371.SZ |
伊利股份 | 35.78 | 5.60 億 | -2.69 億 | -2.29 | 600887.SH |
恩捷股份 | 197.9 | 4.78 億 | -1.19 億 | -7.05 | 002812.SZ |
中微公司 | 136.8 | 4.25 億 | -2.17 億 | -4.13 | 688012.SH |
晶澳科技 | 69.07 | 4.16 億 | -9.28 億 | -5.90 | 002459.SZ |
時(shí)代電氣 | 67.39 | 4.03 億 | -1.95 億 | 12.30 | 688187.SH |
天合光能 | 72.19 | 3.94 億 | -3.77 億 | -13.11 | 688599.SH |
當(dāng)升科技 | 85.03 | 3.83 億 | -2.08 億 | -9.37 | 300073.SZ |
中國(guó)電建 | 7.36 | 3.72 億 | -2429.81 萬(wàn) | 2.65 | 601669.SH |
平安銀行 | 12.57 | 3.56 億 | 2481.86 萬(wàn) | 1.53 | 000001.SZ |
邁瑞醫(yī)療 | 289.5 | 3.41 億 | -2.10 億 | -5.44 | 300760.SZ |
京東方A | 3.95 | 3.39 億 | 1926.80 萬(wàn) | 0.00 | 000725.SZ |
正泰電器 | 36.25 | 3.32 億 | -4305.58 萬(wàn) | 3.34 | 601877.SH |
橫店?yáng)|磁 | 23.55 | 3.26 億 | -2.81 億 | 1.60 | 002056.SZ |
邁為股份 | 522.98 | 3.25 億 | 2.41 億 | 12.47 | 300751.SZ |
華友鈷業(yè) | 79.27 | 3.13 億 | -6.81 億 | -3.56 | 603799.SH |
上海機(jī)場(chǎng) | 56.44 | 2.96 億 | 3569.64 萬(wàn) | -2.69 | 600009.SH |
赤峰黃金 | 20.04 | 2.95 億 | -1.03 億 | -6.79 | 600988.SH |
順豐控股 | 49.88 | 2.87 億 | -2.76 億 | 0.18 | 002352.SZ |
天奈科技 | 130.55 | 2.86 億 | -1.26 億 | -6.54 | 688116.SH |
比亞迪 | 319.39 | 2.85 億 | 13.71 億 | 2.39 | 002594.SZ |
星源材質(zhì) | 24.51 | 2.50 億 | -4.38 億 | -9.46 | 300568.SZ |
東方盛虹 | 22.65 | 2.49 億 | -4.00 億 | -2.50 | 000301.SZ |
金力永磁 | 39.7 | 2.38 億 | -2.95 億 | -6.70 | 300748.SZ |
錦浪科技 | 283.98 | 2.34 億 | 1.55 億 | 16.13 | 300763.SZ |
大族激光 | 33.5 | 2.11 億 | -4.93 億 | -5.50 | 002008.SZ |
保利發(fā)展 | 16.81 | 2.03 億 | 1.48 億 | 8.10 | 600048.SH |
天順風(fēng)能 | 17.5 | 1.95 億 | -3281.71 萬(wàn) | 5.36 | 002531.SZ |
航發(fā)動(dòng)力 | 49.68 | 1.92 億 | -2.15 億 | -4.53 | 600893.SH |
派能科技 | 475.13 | 1.86 億 | 7949.00 萬(wàn) | 26.57 | 688063.SH |
德業(yè)股份 | 426 | 1.76 億 | -1.37 億 | 20.92 | 605117.SH |
聯(lián)泓新科 | 54 | 1.72 億 | -6789.64 萬(wàn) | -5.26 | 003022.SZ |
中信證券 | 19.98 | 1.72 億 | -1.45 億 | -0.40 | 600030.SH |
科倫藥業(yè) | 21.9 | 1.71 億 | -1.39 億 | -4.58 | 002422.SZ |
固德威 | 413.66 | 1.68 億 | 8044.23 萬(wàn) | 14.59 | 688390.SH |
明泰鋁業(yè) | 27.51 | 1.67 億 | -7809.36 萬(wàn) | -6.33 | 601677.SH |
海螺水泥 | 31.9 | 1.59 億 | -2.67 億 | -2.98 | 600585.SH |
國(guó)電南瑞 | 28.65 | 1.58 億 | -3094.77 萬(wàn) | 1.96 | 600406.SH |
華陽(yáng)股份 | 20.49 | 1.57 億 | -3977.71 萬(wàn) | -0.97 | 600348.SH |
招商銀行 | 33.85 | 1.53 億 | -1.80 億 | -1.51 | 600036.SH |
新強(qiáng)聯(lián) | 88.9 | 1.52 億 | -2289.60 萬(wàn) | 3.37 | 300850.SZ |
瀾起科技 | 54.98 | 1.51 億 | -8412.11 萬(wàn) | -7.75 | 688008.SH |
科士達(dá) | 41.95 | 1.51 億 | 1.60 億 | 34.24 | 002518.SZ |
廈門(mén)鎢業(yè) | 26.01 | 1.49 億 | -2.15 億 | -7.54 | 600549.SH |
金博股份 | 344.95 | 1.49 億 | -866.63 萬(wàn) | -3.28 | 688598.SH |
TCL科技 | 4.53 | 1.48 億 | 4041.85 萬(wàn) | 1.57 | 000100.SZ |
榮盛石化 | 15.19 | 1.48 億 | -9253.04 萬(wàn) | -6.87 | 002493.SZ |
宏發(fā)股份 | 41.55 | 1.46 億 | -5471.10 萬(wàn) | 8.94 | 600885.SH |
易事特 | 8.77 | 1.46 億 | -9936.94 萬(wàn) | 5.16 | 300376.SZ |
上汽集團(tuán) | 16.27 | 1.44 億 | -8599.90 萬(wàn) | -0.73 | 600104.SH |
安集科技 | 266.34 | 1.43 億 | -3261.33 萬(wàn) | 0.69 | 688019.SH |
紫光國(guó)微 | 227.65 | 1.40 億 | 1.86 億 | -2.30 | 002049.SZ |
洽洽食品 | 47.5 | 1.40 億 | -1.01 億 | -11.51 | 002557.SZ |
立中集團(tuán) | 40.35 | 1.38 億 | 6288.43 萬(wàn) | 8.58 | 300428.SZ |
萬(wàn)馬股份 | 11.39 | 1.36 億 | -6848.67 萬(wàn) | 5.46 | 002276.SZ |
匯川技術(shù) | 62.4 | 1.29 億 | 8586.39 萬(wàn) | -0.16 | 300124.SZ |
天孚通信 | 33 | 1.28 億 | -5351.76 萬(wàn) | -3.71 | 300394.SZ |
愛(ài)柯迪 | 20.92 | 1.27 億 | 4378.11 萬(wàn) | 12.78 | 600933.SH |
科華數(shù)據(jù) | 43.65 | 1.25 億 | 3.27 億 | 16.12 | 002335.SZ |
貴州茅臺(tái) | 1895.01 | 1.25 億 | 8053.78 萬(wàn) | -1.71 | 600519.SH |
朗新科技 | 29.34 | 1.23 億 | 251.47 萬(wàn) | -8.08 | 300682.SZ |
云鋁股份 | 10.41 | 1.23 億 | -253.48 萬(wàn) | -0.76 | 000807.SZ |
長(zhǎng)川科技 | 57.34 | 1.20 億 | -5865.14 萬(wàn) | -5.22 | 300604.SZ |
中控技術(shù) | 82.16 | 1.19 億 | -3947.99 萬(wàn) | -2.78 | 688777.SH |
金山辦公 | 170.12 | 1.18 億 | -3537.67 萬(wàn) | -9.56 | 688111.SH |
億嘉和 | 58.35 | 1.16 億 | -526.73 萬(wàn) | -10.56 | 603666.SH |
中國(guó)聯(lián)通 | 3.58 | 1.16 億 | 1552.43 萬(wàn) | -0.28 | 600050.SH |
西藏珠峰 | 31.59 | 1.11 億 | 5383.30 萬(wàn) | 4.95 | 600338.SH |
花園生物 | 18.15 | 1.07 億 | -2692.18 萬(wàn) | 1.28 | 300401.SZ |
金科股份 | 2.56 | 1.07 億 | -1383.66 萬(wàn) | 1.99 | 000656.SZ |
神火股份 | 16.98 | 1.07 億 | -6058.92 萬(wàn) | 0.53 | 000933.SZ |
恒潤(rùn)股份 | 32.54 | 1.06 億 | 1.08 億 | 8.50 | 603985.SH |
藥明康德 | 90.41 | 1.05 億 | -9.95 億 | -4.57 | 603259.SH |
中遠(yuǎn)海能 | 14.36 | 1.03 億 | 1.59 億 | 10.80 | 600026.SH |
華錦股份 | 7.15 | 1.01 億 | 8651.37 萬(wàn) | 8.01 | 000059.SZ |
四維圖新 | 14.89 | 1.00 億 | 3.10 億 | 5.98 | 002405.SZ |
京運(yùn)通 | 9.59 | 9909.66 萬(wàn) | -8064.18 萬(wàn) | 1.48 | 601908.SH |
順鑫農(nóng)業(yè) | 23.72 | 9742.77 萬(wàn) | -1888.99 萬(wàn) | -1.04 | 000860.SZ |
華域汽車(chē) | 20.22 | 9728.95 萬(wàn) | -2238.36 萬(wàn) | -1.03 | 600741.SH |
中國(guó)化學(xué) | 9.34 | 9640.07 萬(wàn) | -1.70 億 | 2.41 | 601117.SH |
高測(cè)股份 | 96.36 | 9533.83 萬(wàn) | 2.15 億 | 15.24 | 688556.SH |
華峰測(cè)控 | 446.75 | 9293.79 萬(wàn) | -2.52 億 | -6.34 | 688200.SH |
國(guó)聯(lián)股份 | 100.76 | 8973.30 萬(wàn) | -766.18 萬(wàn) | -1.30 | 603613.SH |
東方電纜 | 80.91 | 8932.20 萬(wàn) | 2.90 億 | 8.46 | 603606.SH |
大連重工 | 7.05 | 8698.40 萬(wàn) | -1.41 億 | 0.14 | 002204.SZ |
華東醫(yī)藥 | 40.58 | 8654.98 萬(wàn) | -3.88 億 | -5.80 | 000963.SZ |
潞安環(huán)能 | 14.88 | 8610.91 萬(wàn) | -210.00 萬(wàn) | 4.79 | 601699.SH |
今世緣 | 45.41 | 8510.69 萬(wàn) | -4660.14 萬(wàn) | -3.61 | 603369.SH |
旗濱集團(tuán) | 12.45 | 8503.29 萬(wàn) | -1.79 億 | -3.49 | 601636.SH |
太陽(yáng)能 | 9.33 | 8349.02 萬(wàn) | 9.42 億 | 12.00 | 000591.SZ |
玲瓏輪胎 | 24.93 | 8260.32 萬(wàn) | -5684.25 萬(wàn) | -3.11 | 601966.SH |
鄭煤機(jī) | 15.28 | 8184.01 萬(wàn) | -4233.39 萬(wàn) | -2.80 | 601717.SH |
鼎龍股份 | 24.27 | 8183.85 萬(wàn) | -2915.54 萬(wàn) | 0.83 | 300054.SZ |
合盛硅業(yè) | 130.15 | 8146.21 萬(wàn) | -4.54 億 | -4.72 | 603260.SH |
振華科技 | 121.35 | 8047.65 萬(wàn) | -4720.00 萬(wàn) | -2.86 | 000733.SZ |
雙環(huán)傳動(dòng) | 34.87 | 7815.70 萬(wàn) | -4029.22 萬(wàn) | 2.95 | 002472.SZ |
中天科技 | 24.76 | 7781.14 萬(wàn) | 1.49 億 | 7.14 | 600522.SH |
北上資金,本周增持前100股,凈流入排名一覽
? 社會(huì)
鄭重聲明:本文內(nèi)容及圖片均整理自互聯(lián)網(wǎng),不代表本站立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員(admin#wlmqw.com)刪除。
新能源發(fā)電領(lǐng)域真正的龍頭:6大風(fēng)電行業(yè)龍頭,有望迎來(lái)高增長(zhǎng)
上一篇 2022年8月22日 21:11
中俄日印等多國(guó)去美元化后,外媒:人民幣做到石油美元沒(méi)有做到的事
下一篇 2022年8月22日 21:12