最新兩市ETF兩融余額為1357.81億元,環(huán)比上一交易日減少10.41億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少5.18億元,融券余額環(huán)比減少5.24億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月28日,兩市ETF兩融余額為1357.81億元,較上一交易日減少10.41億元,環(huán)比減少0.76%,其中,ETF融資余額為1156.97億元,較上一交易日減少5.18億元,環(huán)比減少0.45%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額470.89億元,較上一日減少1.91億元,ETF融資余額460.22億元,環(huán)比減少1.61億元,融券余量5.71億份,環(huán)比減少203.16萬份,降幅0.35%,ETF最新融券余額10.67億元,環(huán)比減少2964.34萬元。滬市ETF最新兩融余額886.93億元,較上一日減少8.50億元,ETF融資余額696.75億元,環(huán)比減少3.56億元,融券余量50.56億份,環(huán)比減少3368.94萬份,降幅0.66%,ETF最新融券余額190.17億元,環(huán)比減少4.94億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有56只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額173.53億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為171.10億元、139.17億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有國泰環(huán)保50ETF、華安新汽車ETF、嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF,最新融資余額分別為277.17萬元、1179.73萬元、8473.89萬元,環(huán)比分別增長272.50%、162.18%、148.53%;降幅居前的有易方達(dá)低碳ETF、廣發(fā)電力ETF、易方達(dá)科技50ETF,融資余額環(huán)比分別下降39.78%、38.56%、26.98%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 277.17 | 272.50 | 516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 354.29 | -39.78 |
516660 | 華安新汽車ETF | 1179.73 | 162.18 | 159611 | 廣發(fā)電力ETF | 1217.43 | -38.56 |
159607 | 嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 8473.89 | 148.53 | 159807 | 易方達(dá)科技50ETF | 565.96 | -26.98 |
512520 | 華泰A股ETF | 10.60 | 115.99 | 515170 | 華夏食品飲料ETF | 3374.06 | -21.53 |
159757 | 景順新能源車ETF | 1165.37 | 92.57 | 512600 | 嘉實(shí)主要消費(fèi)ETF | 533.95 | -20.65 |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 1050.51 | 42.77 | 516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 585.50 | -17.94 |
159766 | 富國旅游ETF | 4993.16 | 29.65 | 510810 | 匯添富國企ETF | 45.26 | -16.74 |
562800 | 嘉實(shí)金屬ETF | 958.56 | 24.98 | 515210 | 國泰鋼鐵ETF | 1243.51 | -16.18 |
512580 | 廣發(fā)環(huán)保ETF | 1552.61 | 24.08 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 326.80 | -16.06 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 8387.61 | 21.10 | 588400 | 嘉實(shí)雙創(chuàng)50ETF | 1662.13 | -14.26 |
統(tǒng)計(jì)顯示,9月28日,融資凈買入金額居前的為嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF、華夏新汽車ETF、南方500ETF,融資凈買入金額分別為5064.29萬元、2866.43萬元、1942.35萬元,融資凈賣出居前的有華泰300ETF、華夏恒生ETF、易方達(dá)黃金ETF,融資凈賣出金額分別為2.27億元、1.21億元、1.12億元。
ETF融資凈買入金額排名
159607 | 嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 8473.89 | 5064.29 | 510300 | 華泰300ETF | 735077.80 | -22697.24 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 18762.97 | 2866.43 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1391711.28 | -12115.63 |
510500 | 南方500ETF | 121324.71 | 1942.35 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1735310.80 | -11166.63 |
513100 | 國泰納指100ETF | 65835.38 | 1626.50 | 511360 | 海富通中證ETF | 192347.85 | -5089.18 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 8387.61 | 1461.33 | 510050 | 華夏上證50ETF | 572442.57 | -4787.50 |
512880 | 國泰證券ETF | 239135.52 | 1413.64 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1710994.74 | -4040.50 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 41027.77 | 1242.04 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 931355.05 | -2924.62 |
159949 | 華安50ETF | 47383.56 | 1161.24 | 513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 215854.69 | -1713.77 |
159766 | 富國旅游ETF | 4993.16 | 1141.92 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 114389.85 | -1700.49 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 31477.28 | 1051.11 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 371764.80 | -1599.42 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為141.23億元、27.72億元、4.65億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華寶中證銀行ETF、鵬華中證酒ETF、華夏300ETF,較上一日分別增加1655.38萬元、594.07萬元、149.98萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、廣發(fā)500ETF,較上一日分別減少2.70億元、1.45億元、1587.11萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華寶中證銀行ETF,最新融券余量為2039.87萬份,環(huán)比增加342.73%,增幅居前的還有銀華中證創(chuàng)新藥ETF、富國消費(fèi)50ETF,融券余量分別增加181.12%、22.10%,融券余量降幅居前的有華寶中證科技ETF、華泰500ETF、天弘中證銀行ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2137.78 | 1655.38 | 510500 | 南方500ETF | 1412319.42 | -27020.07 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 5144.79 | 594.07 | 512100 | 南方1000ETF | 277175.63 | -14490.33 |
510330 | 華夏300ETF | 2353.32 | 149.98 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 38382.03 | -1587.11 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 6671.36 | 121.75 | 512500 | 華夏500ETF | 46465.84 | -1533.12 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 154.57 | 98.80 | 512880 | 國泰證券ETF | 5992.87 | -1513.24 |
512290 | 國泰生物醫(yī)藥ETF | 1267.14 | 54.57 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 2573.57 | -1326.10 |
516970 | 廣發(fā)基建ETF | 1345.30 | 29.29 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 38505.55 | -1114.90 |
512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 4685.65 | 27.09 | 510300 | 華泰300ETF | 18377.73 | -903.07 |
515650 | 富國消費(fèi)50ETF | 150.60 | 26.29 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3375.30 | -713.23 |
512710 | 富國軍工龍頭ETF | 657.74 | 15.67 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 32846.08 | -355.95 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。