電氣工程及自動化專業(yè)解析
一、中國特高壓技術(shù)現(xiàn)狀:
中國與美國之間在電力技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)形成相當(dāng)于電訊領(lǐng)域5G與4G的明顯差距。目前美國的輸電技術(shù)仍然停留在落后的4G階段,而我國已經(jīng)達(dá)到5G水平。
二、電氣工程與自動化新秀:西交大2019級校友李小康DR.
11月10日一則,西交大2019級校友,劉小康博士以第一作者身份榮獲國際電磁兼容領(lǐng)域?qū)W術(shù)論文的最高榮譽(yù)!,彰顯出西交大電氣工程及自動化專業(yè)的“強(qiáng)勢身份”。
”
第一作者身份獲國際電磁兼容領(lǐng)域?qū)W術(shù)論文的最高榮
十二五特高壓規(guī)劃
三、現(xiàn)就中國高校的電氣工程與自動化學(xué)科做解析如下:
中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國外開花:菲律賓——特高壓輸送干線
四、電氣工程及自動化:
該專業(yè)是強(qiáng)電(電為能量載體)與弱電(電為信息載體)相結(jié)合的專業(yè),要求掌握電機(jī)學(xué)、電力電子技術(shù)、電力系統(tǒng)基礎(chǔ)、高電壓技術(shù)、供配電與用電技術(shù)等知識領(lǐng)域的核心內(nèi)容,培養(yǎng)具有工程技術(shù)基礎(chǔ)知識和相應(yīng)的電氣工程專業(yè)知識,具有解決電氣工程技術(shù)分析與控制問題基本能力的高級工程技術(shù)人才。
五、專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo):
具有工科基礎(chǔ)理論知識和以電能生產(chǎn)、傳輸與利用為核心的相關(guān)專業(yè)知識,能夠利用所學(xué)知識解決工程問題和構(gòu)建工程系統(tǒng),具有良好的社會道德和職業(yè)道德以及適應(yīng)社會發(fā)展的綜合素養(yǎng),可以從事與電氣工程有關(guān)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、電氣設(shè)備制造、發(fā)電廠和電網(wǎng)建設(shè)、系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)行、信息處理、保護(hù)與系統(tǒng)控制、狀態(tài)監(jiān)測、維護(hù)檢修、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)管理、質(zhì)量保障、市場交易等領(lǐng)域工作,具有科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)與組織管理能力的高素質(zhì)專門人才。
西交大-電器工程及其自動化 A+學(xué)科
清華大學(xué)-電氣工程及其自動化A+學(xué)科
- 國內(nèi)高校電氣工程與自動化學(xué)科排名:
電氣工程及自動化(4TH評估A+~B) | |||||||
學(xué)校名稱 | 專業(yè)綜合排名 | 所在省市 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科級別 | 學(xué)科代碼 | 第四輪學(xué)科評估 | 學(xué)校歸屬 |
清華大學(xué) | 1 | 北京市 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 一級 | 10003 | A+ | |
西安交通大學(xué) | 2 | 陜西 西安 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 一級 | 10698 | A+ | 教育部綜合研究型重點(diǎn)大學(xué) |
華北電力大學(xué) | 3 | 保定 北京 | 985工程、211工程優(yōu)勢創(chuàng)新平臺 | 一流學(xué)科 | 10079 | A | 教育部、電力企業(yè)聯(lián)合會、重點(diǎn)大學(xué) |
華中科技大學(xué) | 4 | 湖北 武漢 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 雙一流 | 10487 | A | 合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5 | 黑龍江 哈爾濱 | 985、211、強(qiáng)基計(jì)劃、C9、G7 | 二級學(xué)科 | 10213 | A- | 工信部全國重點(diǎn)大學(xué) |
浙江大學(xué) | 6 | 浙江 杭州 | 985、211、C9、強(qiáng)基計(jì)劃 | 一級學(xué)科 | 10335 | A- | 教育部綜合重點(diǎn)大學(xué) |
重慶大學(xué) | 7 | 重慶市 | 985、211 | 二級學(xué)科 | 10611 | A- | 教育部、重慶、國防局 |
海軍工程大學(xué) | 8 | 湖北 武漢 | 國家重點(diǎn) | 90038 | A- | ||
天津大學(xué) | 9 | 天津市 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 二級學(xué)科 | 10056 | B+ | 教育部重點(diǎn)大學(xué) |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 10 | 遼寧 沈陽 | 國家特色重點(diǎn)科目高校 | 二級學(xué)科 | 10142 | B+ | 研究應(yīng)用型大學(xué) |
上海交通大學(xué) | 11 | 上海市 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 培育 | 10248 | B+ | 教育部、上海、重點(diǎn)大學(xué) |
東南大學(xué) | 12 | 江蘇 南京 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 二級學(xué)科 | 10286 | B+ | 教育部重點(diǎn)大學(xué) |
南京航空航天大學(xué) | 13 | 江蘇 南京 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃、G7 | 培育 | 10287 | B+ | 工信部全國重點(diǎn)大學(xué) |
山東大學(xué) | 14 | 山東 濟(jì)南 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 培育 | 10422 | B+ | 教育部全國綜合性重點(diǎn)大學(xué) |
湖南大學(xué) | 15 | 湖南 長沙 | 985工程、211工程、 | 培育 | 10532 | B+ | 教育部、工信部、國防局、 |
西南交通大學(xué) | 16 | 四川 成都 | 雙一流、211工程、特色985 | 培育 | 10613 | B+ | 教育部研究性大學(xué) |
北京交通大學(xué) | 17 | 北京市 | 雙一流、211工程、特色985 | 培育 | 10004 | B | 教育部、交通部、鐵總、重點(diǎn)大學(xué) |
河北工業(yè)大學(xué) | 18 | 天津市 | 211工程 | 一流專業(yè) | 10080 | B | 河北、天劍、教育部 |
東北電力大學(xué) | 19 | 吉林 吉林市 | 吉林重點(diǎn) | 一級博士 | 10188 | B | 吉林省長點(diǎn)大學(xué) |
哈爾濱工程大學(xué) | 20 | 黑龍江 哈爾濱 | 985工程、211工、G7 | 培育 | 10214 | B | 工信部、教育部 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 21 | 江蘇 徐州 | 985工程、211工程、 | 培育 | 10290 | B | 教育部重點(diǎn)大學(xué) |
合肥工業(yè)大學(xué) | 22 | 安徽 合肥 | 211工程、985優(yōu)勢學(xué)科 | 培育 | 10359 | B | 教育部、合肥、工信部 |
武漢大學(xué) | 23 | 湖北 武漢 | 985工程、211工程、強(qiáng)基計(jì)劃 | 二級學(xué)科 | 10486 | B | 教育部綜合性大學(xué) |
華南理工大學(xué) | 24 | 廣東 廣州 | 985工程、211工程、 | 二級學(xué)科 | 10561 | B | 教育部全國綜合性重點(diǎn)大學(xué) |
西北工業(yè)大學(xué) | 25 | 陜西 西安 | 985工程、211工、G7 | 二級學(xué)科 | 10699 | B | 工信部全國重點(diǎn)大學(xué) |
以上專業(yè)排名根據(jù)教育部第四次學(xué)科評估排名。
量子科技2ND觀察室
2021.11.11