證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午13:59,今日滬指漲幅-0.60%,A股成交量538.63億股,成交金額7651.62億元,比上一個交易日增2.53%。個股方面,2006只個股上漲,其中漲停77只,2601只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,石油石化、機械設(shè)備、國防軍工等漲幅最大,漲幅分別為1.09%、0.88%、0.57%;食品飲料、美容護理、汽車等跌幅最大,跌幅分別為2.04%、1.58%、1.35%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:59)
石油石化 | 1.09 | 72.91 | -4.51 | 榮盛石化 | 6.38 |
機械設(shè)備 | 0.88 | 612.13 | 8.37 | 步科股份 | 16.59 |
國防軍工 | 0.57 | 339.65 | 9.66 | 天奧電子 | 10.01 |
紡織服飾 | 0.46 | 58.79 | 22.07 | 飛亞達 | 10.00 |
基礎(chǔ)化工 | 0.43 | 544.09 | 2.25 | 潤禾材料 | 20.00 |
環(huán)保 | 0.11 | 70.37 | 5.33 | 盛劍環(huán)境 | 10.00 |
電子 | 0.04 | 1097.79 | 14.22 | N滿坤 | 71.01 |
通信 | -0.11 | 158.18 | -12.21 | C德科立 | -6.34 |
家用電器 | -0.12 | 130.68 | 14.80 | *ST雪萊 | -3.78 |
綜合 | -0.17 | 16.68 | 1.81 | *ST大通 | -4.86 |
有色金屬 | -0.17 | 553.47 | 21.12 | 融捷股份 | -7.47 |
建筑裝飾 | -0.26 | 125.18 | 6.57 | 深城交 | -4.82 |
電力設(shè)備 | -0.28 | 1146.84 | -13.06 | 孚能科技 | -8.10 |
社會服務(wù) | -0.32 | 33.16 | 5.93 | 首旅酒店 | -2.72 |
商貿(mào)零售 | -0.33 | 53.25 | -20.22 | 安孚科技 | -2.55 |
銀行 | -0.44 | 60.20 | 5.50 | 寧波銀行 | -2.00 |
鋼鐵 | -0.49 | 54.93 | 8.31 | 攀鋼釩鈦 | -2.40 |
建筑材料 | -0.53 | 116.08 | 18.89 | 東方雨虹 | -5.34 |
公用事業(yè) | -0.56 | 169.14 | -4.80 | 佛燃能源 | -3.15 |
輕工制造 | -0.57 | 60.98 | -4.89 | 仙鶴股份 | -4.17 |
房地產(chǎn) | -0.58 | 102.01 | -13.20 | 招商積余 | -5.41 |
非銀金融 | -0.71 | 118.68 | 16.57 | 新華保險 | -2.15 |
計算機 | -0.71 | 392.52 | -8.30 | 天澤信息 | -8.95 |
傳媒 | -0.85 | 96.05 | 1.63 | 吉比特 | -3.90 |
農(nóng)林牧漁 | -1.04 | 96.91 | -24.86 | 普萊柯 | -4.62 |
交通運輸 | -1.16 | 88.95 | -12.67 | 中國國航 | -3.74 |
煤炭 | -1.19 | 99.92 | -28.59 | 山煤國際 | -3.53 |
醫(yī)藥生物 | -1.28 | 384.96 | -4.18 | *ST必康 | -4.96 |
汽車 | -1.35 | 557.66 | 17.42 | 晉拓股份 | -10.00 |
美容護理 | -1.58 | 23.09 | 22.10 | 華熙生物 | -4.15 |
食品飲料 | -2.04 | 201.08 | 37.26 | 海天味業(yè) | -4.84 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。