Redmi K50 至尊版 | 一加 Ace Pro | |
性能 | 驍龍8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 驍龍8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz 華星光電/天馬 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2712*1220 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2412*1080 |
充電續(xù)航 | 5000mAh 120W有線充電 | 4800mAh 150W有線充電 |
相機(jī) | 后置一億像素 三星HM6/OIS 主攝 800萬超廣角 200萬微距 前置2000萬 像素鏡頭 | 后置5000萬 索尼IMX766/OIS 主攝 800萬超廣角 200萬微距 前置1600萬 像素鏡頭 |
細(xì)節(jié) | 光學(xué)屏下指紋解鎖 NFC+紅外遙控 雙揚聲器 玻璃后蓋 8.6mm 202g | 光學(xué)屏下指紋解鎖 NFC 雙揚聲器 X軸線性馬達(dá) 塑料邊框 玻璃后蓋 8.75mm 203.5g |
起售價 | 8GB+128GB 2999 8GB+256GB 3099 12GB+256GB 3399 12GB+512GB 3699 冠軍版 12GB+512GB 4199 | 12GB+256GB 3499 16GB+256GB 3799 16GB+512GB 4299 |
通過對比我們可以看到,K50 至尊版的屏幕素質(zhì)更強,顯示效果更好;電池更大;前置像素更高,自拍略好點;手感也要輕薄一點;還有紅外遙控,日常也更方便
而一加 Ace Pro有更快的充電;相機(jī)主攝素質(zhì)更好,拍照也要更好;并且一加沒有塑料支架,整體的質(zhì)感也要更強